Дверь Торекс Snegir Pro PP Графит S60-DL2 / Белый S60-DL2
Цвет внешней отделки
ЛКП Графит
Рисунок внешней отделки
S60-DL2
Цвет внутренней отделки
ПВХ Белый
Рисунок внутренней отделки
S60-DL2
Тип внешней отделки
Панель MDF с ПВХ покрытием
Тип внутренней отделки
Панель MDF с ПВХ покрытием
Верхний замок
Border 3В 8-8Г/15, 4 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
Нижний замок
Crit A30-4Л, 2 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
| Назначение | в квартиру |
| Ночная задвижка | Есть |
| Порог из нержавеющей стали | опция |
| Глазок | Есть |
| Количество ригелей | 3 |
| Вес | от 84 кг |
| Толщина стали полотна | 100 мм |
| Толщина стали короба | 1,4 мм |
| Количество петель | 2 |
| Ребра жесткости | П-образные |
| Тип уплотнителя | 1 Q-lon + 1 магнитный |
| Тип основного замка | Цилиндровый |
| Тип дополнительного замка | Сувальдный |
| Класс защиты основного замка | 4 |
| Класс защиты дополнительного замка | 4 |
Нет отзывов о данном товаре.
Цвет внешней отделки
ЛКП Графит
Рисунок внешней отделки
S60-DL2
Цвет внутренней отделки
ПВХ Белый
Рисунок внутренней отделки
S60-DL2
Тип внешней отделки
Панель MDF с ПВХ покрытием
Тип внутренней отделки
Панель MDF с ПВХ покрытием
Верхний замок
Border 3В 8-8Г/15, 4 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
Нижний замок
Crit A30-4Л, 2 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
| Назначение | в квартиру |
| Ночная задвижка | Есть |
| Порог из нержавеющей стали | опция |
| Глазок | Есть |
| Количество ригелей | 3 |
| Вес | от 84 кг |
| Толщина стали полотна | 100 мм |
| Толщина стали короба | 1,4 мм |
| Количество петель | 2 |
| Ребра жесткости | П-образные |
| Тип уплотнителя | 1 Q-lon + 1 магнитный |
| Тип основного замка | Цилиндровый |
| Тип дополнительного замка | Сувальдный |
| Класс защиты основного замка | 4 |
| Класс защиты дополнительного замка | 4 |
Нет отзывов о данном товаре.
#Двери TOREX - бесплатный замер