Дверь Торекс Snegir PRO-C PP Бруно S60G-16 / Бруно S60G-01
Модель:
4364
Цвет внешней отделки
ЛКП Бруно
Рисунок внешней отделки
S60G-16
Цвет внутренней отделки
ЛКП Бруно
Рисунок внутренней отделки
S60G-01
Верхний замок
Border 3В 8-8Г/15, 4 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
Нижний замок
Crit A30-4Л, 2 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
| Назначение | в квартиру |
| Ночная задвижка | Есть |
| Порог из нержавеющей стали | опция |
| Глазок | Есть |
| Количество ригелей | 3 |
| Вес | от 84 кг |
| Толщина стали полотна | 100 мм |
| Толщина стали короба | 1,4 мм |
| Количество петель | 2 |
| Ребра жесткости | П-образные |
| Тип уплотнителя | 1 Q-lon + 1 магнитный |
| Тип основного замка | Цилиндровый |
| Тип дополнительного замка | Сувальдный |
| Класс защиты основного замка | 4 |
| Класс защиты дополнительного замка | 4 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
Цвет внешней отделки
ЛКП Бруно
Рисунок внешней отделки
S60G-16
Цвет внутренней отделки
ЛКП Бруно
Рисунок внутренней отделки
S60G-01
Верхний замок
Border 3В 8-8Г/15, 4 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
Нижний замок
Crit A30-4Л, 2 класса взломостойкости по ГОСТ 5089-2011.
| Назначение | в квартиру |
| Ночная задвижка | Есть |
| Порог из нержавеющей стали | опция |
| Глазок | Есть |
| Количество ригелей | 3 |
| Вес | от 84 кг |
| Толщина стали полотна | 100 мм |
| Толщина стали короба | 1,4 мм |
| Количество петель | 2 |
| Ребра жесткости | П-образные |
| Тип уплотнителя | 1 Q-lon + 1 магнитный |
| Тип основного замка | Цилиндровый |
| Тип дополнительного замка | Сувальдный |
| Класс защиты основного замка | 4 |
| Класс защиты дополнительного замка | 4 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.
#Двери TOREX - бесплатный замер